CBT kablo; bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıf yapısına sahip, mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde kullanılan elektrik kablosudur. Mesken ve iş yerlerinde sıva altı ile sıva üstü tesisat uygulamalarında güvenli enerji iletimi sağlar.
CBT kablo; bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıf yapısına sahip elektrik kablosudur. Bina içi elektrik tesisatlarında, meskenlerde ve iş yerlerinde güvenli enerji iletimi sağlamak amacıyla kullanılır.
PVC esaslı yapısı sayesinde sıva altı ve sıva üstü uygulamalarda tercih edilen CBT kablo, mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli ortamlarda kullanılabilen pratik bir kablo çözümüdür.
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Pipe A - Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores No x mm² |
Wires Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Pipe A - Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Диаметр жилы мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Pipe A - Air A |
| 2 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7 | 18,1 | 57 | 28 - 19 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,20 | 7,8 | 12,1 | 73 | 32 - 20 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,20 | 9,2 | 7,41 | 104 | 42 - 27 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 10,4 | 4,61 | 144 | 54 - 37 |
| 3 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7,4 | 18,1 | 75 | 28 - 19 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 8,6 | 12,1 | 105 | 26 - 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 10,1 | 7,41 | 151 | 34 - 25 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 11 | 4,61 | 199 | 44 - 34 |
| 3 x 6 + 4 | 2,68 - 2,19 | 0,8 - 0,8 | 1,40 - 1,40 | 12,8 | 3,08 | 329 | 28 - 19 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 9,3 | 12,1 | 131 | 26 - 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 11 | 7,41 | 190 | 34 - 25 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 12 | 4,61 | 253 | 44 - 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,8 | 1,40 | 13,4 | 3,08 | 348 | 56 - 43 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 10,1 | 12,1 | 157 | 32 - 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 12 | 7,41 | 229 | 42 - 25 |
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Pipe A - Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores No x mm² |
Wires Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Pipe A - Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Диаметр жилы мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Pipe A - Air A |
| 2 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7 | 18,1 | 57 | 28 - 19 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,20 | 7,8 | 12,1 | 73 | 32 - 20 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,20 | 9,2 | 7,41 | 104 | 42 - 27 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 10,4 | 4,61 | 144 | 54 - 37 |
| 3 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7,4 | 18,1 | 75 | 28 - 19 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 8,6 | 12,1 | 105 | 26 - 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 10,1 | 7,41 | 151 | 34 - 25 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 11 | 4,61 | 199 | 44 - 34 |
| 3 x 6 + 4 | 2,68 - 2,19 | 0,8 - 0,8 | 1,40 - 1,40 | 12,8 | 3,08 | 329 | 28 - 19 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 9,3 | 12,1 | 131 | 26 - 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 11 | 7,41 | 190 | 34 - 25 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 12 | 4,61 | 253 | 44 - 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,8 | 1,40 | 13,4 | 3,08 | 348 | 56 - 43 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 10,1 | 12,1 | 157 | 32 - 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 12 | 7,41 | 229 | 42 - 25 |
CBT kablo; mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde, meskenlerde, apartmanlarda, ofislerde ve iş yerlerinde kullanılmaktadır. Sıva altı ve sıva üstü elektrik tesisatlarında tercih edilir.
Aydınlatma hatları, priz tesisatları, sabit elektrik bağlantıları ve bina içi enerji dağıtım uygulamalarında güvenilir enerji iletimi sağlamak için kullanılabilir.
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Pipe A - Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores No x mm² |
Wires Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Pipe A - Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Диаметр жилы мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Pipe A - Air A |
| 2 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7 | 18,1 | 57 | 28 - 19 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,20 | 7,8 | 12,1 | 73 | 32 - 20 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,20 | 9,2 | 7,41 | 104 | 42 - 27 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 10,4 | 4,61 | 144 | 54 - 37 |
| 3 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7,4 | 18,1 | 75 | 28 - 19 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 8,6 | 12,1 | 105 | 26 - 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 10,1 | 7,41 | 151 | 34 - 25 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 11 | 4,61 | 199 | 44 - 34 |
| 3 x 6 + 4 | 2,68 - 2,19 | 0,8 - 0,8 | 1,40 - 1,40 | 12,8 | 3,08 | 329 | 28 - 19 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 9,3 | 12,1 | 131 | 26 - 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 11 | 7,41 | 190 | 34 - 25 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 12 | 4,61 | 253 | 44 - 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,8 | 1,40 | 13,4 | 3,08 | 348 | 56 - 43 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 10,1 | 12,1 | 157 | 32 - 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 12 | 7,41 | 229 | 42 - 25 |
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Pipe A - Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores No x mm² |
Wires Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Pipe A - Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Диаметр жилы мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Pipe A - Air A |
| 2 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7 | 18,1 | 57 | 28 - 19 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,20 | 7,8 | 12,1 | 73 | 32 - 20 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,20 | 9,2 | 7,41 | 104 | 42 - 27 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 10,4 | 4,61 | 144 | 54 - 37 |
| 3 x 1 | 1,1 | 0,6 | 1,20 | 7,4 | 18,1 | 75 | 28 - 19 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 8,6 | 12,1 | 105 | 26 - 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 10,1 | 7,41 | 151 | 34 - 25 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 11 | 4,61 | 199 | 44 - 34 |
| 3 x 6 + 4 | 2,68 - 2,19 | 0,8 - 0,8 | 1,40 - 1,40 | 12,8 | 3,08 | 329 | 28 - 19 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 9,3 | 12,1 | 131 | 26 - 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 11 | 7,41 | 190 | 34 - 25 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,8 | 1,40 | 12 | 4,61 | 253 | 44 - 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,8 | 1,40 | 13,4 | 3,08 | 348 | 56 - 43 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,40 | 10,1 | 12,1 | 157 | 32 - 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,8 | 1,40 | 12 | 7,41 | 229 | 42 - 25 |
Avron Kablo üretimindeki CBT Kablo kullanım alanları, teknik özellikleri, PVC izoleli yapısı, sıcaklık dayanımı ve bina içi tesisat uygulamaları hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.
"Bizler kablo sektörünün mutfağında, 45 yıllık tecrübemiz ile tüm olumlu ve olumsuz etkenleri birleştirerek, sizlere profesyonel çözümler üretmek ve kablo sektöründe AVRON KABLO çatısı altında toplanmaya karar verdik."
Tesisat kabloları, enerji kabloları, esnek kablolar ve halojensiz yangına dayanıklı kablo çözümleri ile yüksek kalite standartlarında üretim yapıyoruz.