N2XH (Halogen Free) kablo; son veya bükülü bakır iletken, XLPE izolasyon, özel LSFOH dolgu ve özel LSFOH dış kılıf yapısına sahip halojensiz enerji kablosudur. Yangın anında düşük duman yoğunluğu ve düşük toksik gaz salınımı sağlayarak insanların yoğun bulunduğu yapılarda güvenli enerji iletimi sunmaktadır.
N2XH kablo; son veya bükülü bakır iletken, XLPE izolasyon, özel LSFOH dolgu ve özel LSFOH dış kılıf yapısına sahip halojensiz enerji kablosudur. Düşük duman yoğunluğu ve düşük toksik gaz salınımı sayesinde yangın güvenliğinin önemli olduğu yapılarda tercih edilmektedir.
Avrupa standartlarına uygun olarak üretilen N2XH kablo, modern yapılarda güvenli enerji iletimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş halojensiz kablo çözümleri arasında yer almaktadır.
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
| 3 x 16 + 10 | 7 x 1,66 / 7 x 1,32 | 0,7 / 0,7 | 1,8 | 20,1 | 817 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 16,0 | 471 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
| 3 x 16 + 10 | 7 x 1,66 / 7 x 1,32 | 0,7 / 0,7 | 1,8 | 20,1 | 817 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 16,0 | 471 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
N2XH kablo; iş merkezleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, okullar, tüneller ve insan yoğunluğunun fazla olduğu yapılarda kullanılmaktadır.
Halojensiz yapısı sayesinde yangın sırasında oluşan duman yoğunluğunu azaltarak tahliye güvenliğine katkıda bulunur. Bu nedenle kamu binalarında ve modern tesislerde yaygın olarak tercih edilmektedir.
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
| 3 x 16 + 10 | 7 x 1,66 / 7 x 1,32 | 0,7 / 0,7 | 1,8 | 20,1 | 817 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 16,0 | 471 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
| 3 x 16 + 10 | 7 x 1,66 / 7 x 1,32 | 0,7 / 0,7 | 1,8 | 20,1 | 817 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,7 | 1,8 | 16,0 | 471 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
Avron Kablo üretimindeki N2XH (Halogen Free) kablo; kullanım alanları, teknik özellikleri, halojensiz yapısı, düşük duman yoğunluğu ve yangın güvenliği avantajları hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.
"Bizler kablo sektörünün mutfağında, 45 yıllık tecrübemiz ile tüm olumlu ve olumsuz etkenleri birleştirerek, sizlere profesyonel çözümler üretmek ve kablo sektöründe AVRON KABLO çatısı altında toplanmaya karar verdik."
Tesisat kabloları, enerji kabloları, esnek kablolar ve halojensiz yangına dayanıklı kablo çözümleri ile yüksek kalite standartlarında üretim yapıyoruz.