CYKY kablo; bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu ve PVC dış kılıf yapısına sahip, şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan enerji kablosudur. Fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalı uygulamalarında güvenli enerji iletimi sağlar.
CYKY kablo; bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu ve PVC dış kılıf yapısına sahip enerji kablosudur. Şebeke, aydınlatma ve güç iletim uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dayanıklı PVC yapısı sayesinde dahili ve harici tesisatlarda, kablo kanallarında ve uygun şartlarda toprak altı uygulamalarda güvenli enerji iletimi sağlar.
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Tel Sayısı ve Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Number of Wires and Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,4 | 12,1 | 114 | 18 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 9,6 | 7,41 | 156 | 26 |
| 2 x 4 | 2,19 | 1 | 1 | 10,9 | 4,61 | 213 | 34 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,9 | 12,1 | 133 | 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 10,1 | 7,41 | 184 | 26 |
| 3 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 11,5 | 4,61 | 255 | 34 |
| 3 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 13,2 | 3,08 | 350 | 44 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 9,6 | 12,1 | 158 | 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 11 | 7,41 | 222 | 26 |
| 4 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 12,6 | 4,61 | 310 | 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 14,4 | 3,08 | 426 | 44 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,2 | 16,3 | 1,83 | 613 | 62 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 19,4 | 1,15 | 919 | 82 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 10,5 | 12,1 | 192 | 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 12,1 | 7,41 | 270 | 26 |
| 5 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 13,8 | 4,61 | 379 | 34 |
| 5 x 6 | 2,68 | 1 | 1,4 | 15,8 | 3,08 | 521 | 44 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,4 | 17,9 | 1,83 | 753 | 62 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 21,2 | 1,15 | 1127 | 82 |
| 7 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1,2 | 11,4 | 12,1 | 236 | 18 |
| 7 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 13,5 | 7,41 | 348 | 26 |
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Tel Sayısı ve Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Number of Wires and Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,4 | 12,1 | 114 | 18 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 9,6 | 7,41 | 156 | 26 |
| 2 x 4 | 2,19 | 1 | 1 | 10,9 | 4,61 | 213 | 34 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,9 | 12,1 | 133 | 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 10,1 | 7,41 | 184 | 26 |
| 3 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 11,5 | 4,61 | 255 | 34 |
| 3 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 13,2 | 3,08 | 350 | 44 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 9,6 | 12,1 | 158 | 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 11 | 7,41 | 222 | 26 |
| 4 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 12,6 | 4,61 | 310 | 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 14,4 | 3,08 | 426 | 44 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,2 | 16,3 | 1,83 | 613 | 62 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 19,4 | 1,15 | 919 | 82 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 10,5 | 12,1 | 192 | 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 12,1 | 7,41 | 270 | 26 |
| 5 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 13,8 | 4,61 | 379 | 34 |
| 5 x 6 | 2,68 | 1 | 1,4 | 15,8 | 3,08 | 521 | 44 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,4 | 17,9 | 1,83 | 753 | 62 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 21,2 | 1,15 | 1127 | 82 |
| 7 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1,2 | 11,4 | 12,1 | 236 | 18 |
| 7 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 13,5 | 7,41 | 348 | 26 |
CYKY kablo; şebeke hatlarında, aydınlatma sistemlerinde ve güç kablosu olarak kullanılmaktadır. Fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili ve harici tesisatlarda tercih edilir.
Ayrıca toprak altında ve kablo kanallarında kullanılabilen CYKY kablo, enerji dağıtımı ve sabit elektrik tesisatı uygulamalarında güvenilir bir kablo çözümü sunar.
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Tel Sayısı ve Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Number of Wires and Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,4 | 12,1 | 114 | 18 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 9,6 | 7,41 | 156 | 26 |
| 2 x 4 | 2,19 | 1 | 1 | 10,9 | 4,61 | 213 | 34 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,9 | 12,1 | 133 | 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 10,1 | 7,41 | 184 | 26 |
| 3 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 11,5 | 4,61 | 255 | 34 |
| 3 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 13,2 | 3,08 | 350 | 44 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 9,6 | 12,1 | 158 | 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 11 | 7,41 | 222 | 26 |
| 4 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 12,6 | 4,61 | 310 | 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 14,4 | 3,08 | 426 | 44 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,2 | 16,3 | 1,83 | 613 | 62 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 19,4 | 1,15 | 919 | 82 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 10,5 | 12,1 | 192 | 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 12,1 | 7,41 | 270 | 26 |
| 5 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 13,8 | 4,61 | 379 | 34 |
| 5 x 6 | 2,68 | 1 | 1,4 | 15,8 | 3,08 | 521 | 44 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,4 | 17,9 | 1,83 | 753 | 62 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 21,2 | 1,15 | 1127 | 82 |
| 7 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1,2 | 11,4 | 12,1 | 236 | 18 |
| 7 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 13,5 | 7,41 | 348 | 26 |
| Nominal Kesit No x mm² |
İletken Tel Sayısı ve Çapı mm |
Standart Et Kalınlığı (İzole) mm |
Standart Et Kalınlığı (Kılıf) mm |
Yaklaşık Dış Çap max. mm |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Number of Wires and Diameter mm |
Thickness of Insulation mm |
Thickness of Sheath mm |
Approx. Overall Diameter max. mm |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Approx. Total Weight kg/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Приблизительный наружный диаметр макс. мм |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Приблизительный общий вес кг/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,4 | 12,1 | 114 | 18 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 9,6 | 7,41 | 156 | 26 |
| 2 x 4 | 2,19 | 1 | 1 | 10,9 | 4,61 | 213 | 34 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 8,9 | 12,1 | 133 | 18 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 10,1 | 7,41 | 184 | 26 |
| 3 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 11,5 | 4,61 | 255 | 34 |
| 3 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 13,2 | 3,08 | 350 | 44 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 9,6 | 12,1 | 158 | 18 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1 | 11 | 7,41 | 222 | 26 |
| 4 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 12,6 | 4,61 | 310 | 34 |
| 4 x 6 | 2,68 | 1 | 1,2 | 14,4 | 3,08 | 426 | 44 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,2 | 16,3 | 1,83 | 613 | 62 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 19,4 | 1,15 | 919 | 82 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1 | 10,5 | 12,1 | 192 | 18 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 12,1 | 7,41 | 270 | 26 |
| 5 x 4 | 2,19 | 1 | 1,2 | 13,8 | 4,61 | 379 | 34 |
| 5 x 6 | 2,68 | 1 | 1,4 | 15,8 | 3,08 | 521 | 44 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 1 | 1,4 | 17,9 | 1,83 | 753 | 62 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 1 | 1,4 | 21,2 | 1,15 | 1127 | 82 |
| 7 x 1,5 | 1,35 | 0,8 | 1,2 | 11,4 | 12,1 | 236 | 18 |
| 7 x 2,5 | 1,73 | 0,9 | 1,2 | 13,5 | 7,41 | 348 | 26 |
Avron Kablo üretimindeki CYKY Kablo kullanım alanları, teknik özellikleri, standartları, PVC izoleli yapısı ve toprak altı uygulamalarındaki kullanım avantajları hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.
"Bizler kablo sektörünün mutfağında, 45 yıllık tecrübemiz ile tüm olumlu ve olumsuz etkenleri birleştirerek, sizlere profesyonel çözümler üretmek ve kablo sektöründe AVRON KABLO çatısı altında toplanmaya karar verdik."
Tesisat kabloları, enerji kabloları, esnek kablolar ve halojensiz yangına dayanıklı kablo çözümleri ile yüksek kalite standartlarında üretim yapıyoruz.