NHXMH (Halogen Free) kablo; son veya bükülü bakır iletken, XLPE izolasyon, özel LSFOH dolgu ve LSFOH dış kılıf yapısına sahip halojensiz enerji kablosudur. Yangın anında düşük duman yoğunluğu ve düşük toksik gaz salınımı sağlayarak insan güvenliğinin ön planda olduğu yapılarda güvenli enerji iletimi sunar.
NHXMH kablo; son veya bükülü bakır iletken, XLPE izolasyon, özel LSFOH dolgu ve LSFOH dış kılıf yapısına sahip halojensiz enerji kablosudur. Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu ve düşük toksik gaz salınımı sağlayarak can ve mal güvenliğine katkıda bulunur.
Halojensiz yapısı sayesinde özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu yapılarda tercih edilen NHXMH kablo, modern elektrik tesisatlarında güvenli enerji iletimi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 1 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 42 |
| 1 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 53 |
| 1 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | 71 |
| 1 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 7,0 | 92 |
| 1 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 145 |
| 1 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 208 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,5 | 98 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 128 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 10,6 | 177 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 230 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 15,0 | 394 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 17,2 | 561 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,9 | 116 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,8 | 155 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | 219 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 12,7 | 300 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 16,1 | 493 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 18,5 | 712 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 139 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | 187 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 12,5 | 275 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 365 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 610 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 20,1 | 890 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 166 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 225 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 339 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 15,0 | 451 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 19,2 | 743 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1088 |
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 1 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 42 |
| 1 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 53 |
| 1 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | 71 |
| 1 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 7,0 | 92 |
| 1 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 145 |
| 1 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 208 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,5 | 98 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 128 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 10,6 | 177 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 230 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 15,0 | 394 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 17,2 | 561 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,9 | 116 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,8 | 155 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | 219 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 12,7 | 300 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 16,1 | 493 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 18,5 | 712 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 139 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | 187 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 12,5 | 275 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 365 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 610 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 20,1 | 890 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 166 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 225 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 339 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 15,0 | 451 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 19,2 | 743 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1088 |
NHXMH kablo; hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, iş merkezleri, toplu yaşam alanları ve yangın güvenliğinin önem taşıdığı tüm yapılarda kullanılmaktadır.
Düşük duman yoğunluğu ve halojensiz yapısı sayesinde yangın anında tahliye güvenliğini artırır. Bu özelliği nedeniyle kamu binalarında ve modern yapılarda tercih edilmektedir.
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 1 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 42 |
| 1 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 53 |
| 1 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | 71 |
| 1 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 7,0 | 92 |
| 1 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 145 |
| 1 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 208 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,5 | 98 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 128 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 10,6 | 177 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 230 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 15,0 | 394 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 17,2 | 561 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,9 | 116 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,8 | 155 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | 219 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 12,7 | 300 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 16,1 | 493 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 18,5 | 712 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 139 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | 187 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 12,5 | 275 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 365 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 610 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 20,1 | 890 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 166 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 225 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 339 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 15,0 | 451 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 19,2 | 743 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1088 |
| Nominal Kesit No x mm² |
Bakır İletken No x mm |
İzolasyon Et Kalınlığı mm |
Dış Kılıf Et Kalınlığı mm |
Ortalama Dış Çap mm |
Yaklaşık Toplam Ağırlık kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Num. of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Num. of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Sheath Thickness mm |
Average Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
| Номинальное сечение No x мм² |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Толщина оболочки мм |
Средний наружный диаметр мм |
Приблизительный общий вес кг/км |
| 1 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 42 |
| 1 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 53 |
| 1 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | 71 |
| 1 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 7,0 | 92 |
| 1 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 145 |
| 1 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 208 |
| 2 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,5 | 98 |
| 2 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 128 |
| 2 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 10,6 | 177 |
| 2 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 230 |
| 2 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 15,0 | 394 |
| 2 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 17,2 | 561 |
| 3 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 8,9 | 116 |
| 3 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 9,8 | 155 |
| 3 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | 219 |
| 3 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 12,7 | 300 |
| 3 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 16,1 | 493 |
| 3 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 18,5 | 712 |
| 4 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 139 |
| 4 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | 187 |
| 4 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 12,5 | 275 |
| 4 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 365 |
| 4 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 610 |
| 4 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,6 | 20,1 | 890 |
| 5 x 1,5 | 1,35 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 166 |
| 5 x 2,5 | 1,73 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 225 |
| 5 x 4 | 2,19 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 339 |
| 5 x 6 | 2,68 | 0,6 | 1,6 | 15,0 | 451 |
| 5 x 10 | 7 x 1,32 | 0,7 | 1,6 | 19,2 | 743 |
| 5 x 16 | 7 x 1,66 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1088 |
Avron Kablo üretimindeki NHXMH (Halogen Free) kablo; kullanım alanları, teknik özellikleri, halojensiz yapısı, düşük duman yoğunluğu ve yangın güvenliği avantajları hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.
"Bizler kablo sektörünün mutfağında, 45 yıllık tecrübemiz ile tüm olumlu ve olumsuz etkenleri birleştirerek, sizlere profesyonel çözümler üretmek ve kablo sektöründe AVRON KABLO çatısı altında toplanmaya karar verdik."
Tesisat kabloları, enerji kabloları, esnek kablolar ve halojensiz yangına dayanıklı kablo çözümleri ile yüksek kalite standartlarında üretim yapıyoruz.